Falownik beztransformatorowy, 3-fazowy z baterią akumulatorów + ładowarka DC.
Pracuje w trybie on-grid i off-grid. Znamionowa moc wyjściowa AC: 40kVA; pojemność baterii akumulatorów: 40kWh netto; moc ładowarki PV: 60kW (2 x 30kW).
Komunikacja - RS485, Ethernet.
Bateria akumulatorów LiFePO4 ładowana z modułów fotowoltaicznych i z sieci nN. Może współpracować z turbiną wiatrową i źródłem kogeneracyjnym. Maksymalne obciążenie po stronie AC 40kVA, ładowanie z PV 60kW.
Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.
Ceny brutto: e-mail. Upusty dla instalatorów.
Dane techniczne
Opis | Commercial Hybrid 60-40-40 | Commercial 40-40 | ||
ŁADO WARKA DC |
Moc wejściowa DC - z PV | 2 x 30kWp | - | |
Maksymalne napięcia wejściowe VOC | 650VDC | - | ||
Zakres napięć MPPT | 300 - 500VDC | - | ||
Maksymalny prąd wejściowy DC | 100ADC | - | ||
Ilość wejść MPPT | 2 | |||
Sprawność ładowarki | 97% | - | ||
BAT | Znamionowe napięcie baterii akumulatorów | 716,8VDC | ||
Pojemność baterii | 40kWh (użytkowa na stronie DC) | |||
Stabilność do cykli (przy 80% DoD) | 6000 | |||
Maksymalne rozładowanie (DoD*) |
90% | |||
Typ akumulatorów | LiFePO4 | |||
Wymiary baterii | 600 x 1200 x 1925mm | |||
Waga baterii | 713kg | |||
Stopień ochrony obudowy | IP-20 | |||
AC | Moc znamionowa PACnom | 40kVA | ||
Prąd maksymalny IACmax | 3 x 58A | |||
THD Iwy | <3% On-Grid, <5% Off-Grid | |||
Częstotliwość znamionowa | 50Hz; (47,5 - 51,5Hz) | |||
Znamionowe napięcie wyjściowe | 230/400VAC | |||
Układ sieciowy | 3-fazowy, 5-przewodowy | |||
Separacja galwaniczna | nie, falownik beztransformatorowy | |||
Czas przełączenia On-Grid / Off-grid | <20ms | |||
INNE | Porty zewnętrzne | RS485, Ethernet | ||
Certyfikaty, normy | CE, dyrektywa niskonapięciowa (VDE-AR-N 4105), EMV (EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011; EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007), UN 38.3 |
|||
Stopień ochrony obudowy | IP-20 | |||
Wymiary falownika (szafy ster.) | 600 x 1200 x 1925mm | |||
Waga falownika (szafy ster.) | 550kg | |||
Praca w temperaturze otoczenia | 0 do 40ºC | |||
Dopuszczalna wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji | |||
Sprawność maksymalna - sieć | 97% |
Aplikacja
Więcej informacji na temat stosowania falowników hybrydowych (falowników/ładowarek) w dziale Mikrosieci.
Gwarancja
5 lat na zestaw: akumulatory + falownik.
Jak dobrać moduły PV do falownika
Obowiązują dwie zasady:
- Nie może zostać przekroczone napięcie maksymalne 650VDC przy otwartym obwodzie, nawet w temperaturach ujemnych. Niezbędne jest ustalenie, jaka najniższa temperatura kiedykolwiek wystąpiła na danym terenie i do tej temperatury przeliczyć napięcie VOC modułów. Napięcie modułu który w standardowych warunkach 25°C daje 12V, w temperaturze -10°C wzrasta o około 2,8V czyli do 14,8V.
- Nie można przekraczać prądu 100ADC.
* DoD (Depth of Discharge) - poziom rozładowania. 100% = akumulator całkowicie rozładowany, 0% = akumulator w pełni naładowany.
Przedstawione tu opisy i dane techniczne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.