Jesteś w archiwum - materiał archiwalny.
Monitoruje publiczną sieć niskiego napięcia. W razie odchyłki od częstotliwości lub napięcia powyżej wartości granicznych odłącza od sieci falownik, turbinę wiatrową, elektrownię wodną lub inny generator.
Nadzoruje sieć 3-fazową (3 lub 4-przewodową) oraz 1-fazową. Zgodność z normą VDE V 0126-1-1/A1 VFR 2014. Montowany na szynie.
Producent: ABB
Cena: e-mail.
Wartości progowe
Zabezpieczenie
|
Wartość maksymalna
|
Nadnapięciowe | ≥115% Uznam |
Podnapięciowe | ≤80% Uznam |
Nadczęstotliwościowe | >50,6Hz (zgodnie z V VDE 0126-1-1/A1) |
Podczęstotliwościowe | <47,5Hz |
Uśrednione wartości 10min | nastawialne w zakresie 110-115% Uznam |
Aplikacja
Rodzaj sieci, 3 lub 4-przewodowa wybiera się przełącznikiem gwiazda / trójkąt.
W instalacji 1-fazowej wejścia L1, L2 i L3 należy zmostkować.
Dane techniczne
Temperatura otoczenia 25ºC.
Zasilanie - z obwodów wejściowych |
L1, L2, L3
|
L-N
|
Znamionowe napięcie zasilania Uznam = napięcie mierzone |
3x400VAC | 3x230VAC |
Tolerancja napięć zasilania Uznam |
-20%..20% | |
Zakres napięć zasilających |
3x300-500VAC | 3x180-280VAC |
Częstotliwość znamionowa | 50Hz | |
Zakres częstotliwości | 45-55Hz | |
Pobór prądu/mocy - typowo | 23mA/16VA | |
Czas podtrzymania zasilania w razie awarii | min. 20ms | |
Obwody wejściowe - monitorowane wartości | L1, L2, L3 | L-N |
Zanik fazy | tak | |
Przekroczenie zakresów napięć | tak | |
Przekroczenie zakresów częstotliwości | tak | |
10 minutowe uśrednione wartości | tak | |
Zakres mierzonych napięć | 3x320-460VAC | 3x184-264,5VAC |
Zakres mierzonych częstotliwości | 45-55Hz | |
Maksymalne napięcie górne | 115% Uznam, sztywne | |
Maksymalne napięcie dolne | 80% Uznam, sztywne | |
Maksymalna częstotliwość górna | 50,6Hz, sztywne | |
Maksymalna częstotliwość dolna | 47,5Hz, sztywne | |
10 minutowe uśrednianie wartości | 110-115% Uznam, programowalne | |
Histereza do wartości progowych - napięcie górne/dolne | 5%, sztywne | |
Histereza do wartości progowych - częstotliwość górna/dolna | 20mHz, sztywne | |
Znamionowa częstotliwość mierzonego sygnału | 50Hz | |
Zakres częstotliwości mierzonego sygnału | 45-55Hz | |
Maksymalny cykl pomiarowy | 50ms | |
Maks. czas zadziałania - przekroczenie górnego napięcia | <120ms | |
Maks. czas zadziałania - przekroczenie dolnego napięcia | <100ms | |
Maks. czas zadziałania - wartość 10 minutowa | bezzwłocznie | |
Dokładność przy znamionowym napięciu zasilania | ΔU≤0,5% | |
Dokładność temperaturowa | ΔU≤0,06%/ºC | |
Sposób pomiaru | wartość skuteczna (RMS) | |
Czasy reakcji | ||
Opóźnienie uruchomienia tS1 po pierwszym włączeniu do sieci i po krótkim zakłóceniu | 30s, sztywne | |
Restart tS2 | 30s, sztywne | |
Dokładność przy znamionowym napięciu zasilania | ΔU≤0,5% | |
Dokładność temperaturowa | ΔU≤0,06%/ºC | |
Sygnalizacja stanów pracy | ||
Diody LED | żółta - 1szt, czerwone - 2szt | |
Obwody wyjściowe | 15-16/18, 25-26/28 | |
Typ wyjścia | przekaźnik 2-stanowy (SPDT) | |
Stan początkowy | obwód zamknięty | |
Materiał styków | stop AgNi, bez ołowiu | |
Znamionowe napięcie pracy UE (IEC/EN 60847-1) | 250V | |
Minimalne napięcie przełączania/prąd przełączania | 24V/10mA | |
Maksymalne napięcie przełączania/prąd przełączania | zgodnie z charakterystykami (250V/4A) | |
Znamionowy prąd roboczy IE (IEC/EN 60847-5-1) | 4AAC 230V rezyst, 3AAC 230V indukc, 4ADC 24V rezyst, 2ADC 24V indukc | |
Żywotność mechaniczna | 30x106 cykli przełączenia | |
Żywotność elektryczna | 0,1x106 cykli przełączenia | |
Maksymalna wartość bezpiecznika | kontakt NC = 6A szybki, kontakt NO = 10A szybki | |
Dane ogólne | ||
Czas pracy | 100% | |
Powtarzalność (niezmienność parametrów) | <±0,5% | |
Wymiary | 22,5x78x100mm | |
Waga | 0,14kg | |
Montaż | Szyna DIN (IEC/EN 60715) | |
Pozycja | Dowolna | |
Minimalna odległość od innych urządzeń | niewymagana | |
Stopień ochrony - obudowa/złącza | IP50/IP20 | |
Złącza | ||
Przekroje przewodów | 2x0,75-2,5mm2 linka, 2x0,5-4mm2 drut | |
Odizolowanie | 7mm | |
Docisk | 0,6-0,8Nm | |
Warunki środowiska | ||
Zakres temperatur - praca / składowanie | -25..60ºC / -40..85ºC |
Wymiary
Przedstawione tu opisy i dane techniczne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.