Czujnik analogowy, mierzy nasłonecznienie.
Montowany bezpośrednio przy modułach fotowoltaicznych pozwala na wczesne zdiagnozowanie problemów. Kompatybilny ze wszystkimi falownikami REFUsol.
Po zainstalowaniu, należy zaprogramować stosowne parametry falownika.
Cena brutto: 1.750,00 zł. 1.410,00 zł w tym recykling 0,27 zł. Upusty cenowe dla instalatorów.
Dane techniczne
Nasłonecznienie | ||
Zakres pomiaru | 0 - 1500W/m2 | |
Sygnał wyjściowy | 0 - 10V | |
Dokładność | 5W/m2 ±2,5% zmierzonej wartości | |
Oznaczenie przewodów | ||
Pomarańczowy | nasłonecznienie 0 - 10V | |
Czerwony | Zasilanie +12..28VDC | |
Czarny | GND | |
Dane ogólne | ||
Zakres temperatur pracy | -20 - +70°C | |
Napięcie zasilania | 12..28VDC | |
Przewody | 4x0,14mm2, 3m, odporne na UV | |
Wymiary komórki Si | 50 x 33mm | |
Obudowa | aluminium malowane proszkowo, IP-65 | |
Wymiary | 155 x 85 x 39mm | |
Waga | 0,35kg |
Wymiary
Przykład montażu
Przedstawione tu opisy i dane techniczne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.