Po zaniku napięcia w sieci, załącza zasilanie awaryjne wszystkich odbiorników domowych.
Producent: SMA Solar Technology AG.
Podstawowe funkcje:
- automatyczne przełączanie w przypadku awarii sieci
- maksymalny prąd ciągły 63 A,
- ponowne uruchomienie po awarii sieci, nawet w przypadku długotrwałych przerw w zasilaniu,
- brak zużycia energii na potrzeby własne podczas pracy sieciowej,
- pobór mocy ≤ 4 W w trybie awaryjnym,
- rozłącza 4 bieguny - 3 fazy i N
- współpracuje z falownikami SMA Sunny Tripower Hybrid X: STPH5-60, STPH6-60, STPH8-60, STPH10-60, STPH12-60, STPH15-60, STPH20-70, STPH25-70, STPH30-70.
Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.
Cena netto (bez VAT=23%): 2.504,07 zł, w tym recykling 2,03 zł.
Wybrane dane techniczne
| Model | 3P, 63A, Kit | 3P, 63A, Box | 4P, 63A, Kit | 4P, 63A, Box | ||||
| Kompatybilne falowniki | Sunny Tripower Hybrid X: STPH5-60, STPH6-60, STPH8-60, STPH10-60, STPH12-60, STPH15-60 STPH20-70, STPH25-70, STPH30-70 |
|||||||
| Praca w sieciach nN | ||||||||
| Napięcie znamionowe | 230 / 400 Vac | |||||||
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | |||||||
| Maksymalny ciągły prąd roboczy | 63 A | |||||||
| Praca na zasilaniu bateryjnym | ||||||||
| Rozłączane pola | 3 fazy | 3 fazy + N | ||||||
| Sposób przełączenia | automatyczny | |||||||
| Przełączanie przewodu neutralnego | nie dotyczy | z wyprzedzeniem lub jednocześnie | ||||||
| Czas przełączenia (regulowany) | ||||||||
| Praca równoległa z siecią | 1 s do 600 s (domyślnie 5 s) | |||||||
| Praca w trybie backup | 1 s do 600 s (domyślnie 5 s) | |||||||
| Dane ogólne | ||||||||
| Wymiary | 249 x 170 x 110 mm | 506 x 260 x 236 mm | 249 x 250 x 110 mm | 506 x 260 x 236 mm | ||||
| Waga | 1,5kg | 5,5kg | 2,5kg | 6,6kg | ||||
| Miejsce instalacji | wewnątrz | wewnątrz / na zewnątrz | wewnątrz | wewnątrz / na zewnątrz | ||||
| Zalecane zabezpieczenie po stronie sieci | 50 A | |||||||
| Poziom ochrony | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | ||||
| Praca w temperaturze otoczenia | -10ºC - +30ºC | -40ºC - +45ºC | -10ºC - +30ºC | -40ºC - +45ºC | ||||
| Dopuszczalna wilgotność względna bez kondensacji | 4% - 100% | 0% - 100% | 4% - 100% | 0% - 100% | ||||
| Potrzeby własne przy połączeniu z siecią | 0 W | |||||||
| Potrzeby własne w trybie backup | 2 W | 4 W | ||||||
Aplikacja

Gwarancja
Gwarancja producenta - 2 lata, zgodnie z warunkami gwarancji SMA.
Przedstawione tu opisy i dane techniczne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
