Współpracuje z SMA Data Manager M.
Producent: SMA Solar Technology AG.
- Łatwa instalacja
- Komunikacja RS485 / RS422 - Modbus RTU / SunSpec
- Czujniki: nasłonecznienia, temperatury otoczenia, temperatury modułu, prędkości i kierunku wiatru.
Cena netto (bez VAT=23%): 8.390,24 zł. 8.585,37 zł, w tym recykling 2,54 zł.
Dane techniczne
| Komercyjna stacja meteo 100 (COM-WS-100-10) | Komercyjna stacja meteo 200 (COM-WS-200-10) | |
| Nasłonecznienie | ||
| Zakres pomiaru | 0 - 1750W/m2 | |
| Liczba czujników | 1 | 2 |
| Dokładność | ±5% | |
| Temperatury pracy | -25ºC do +55ºC | |
| Rozdzielczość |
1W/m2 | |
| Temperatura otoczenia | ||
| Zakres pomiaru | -40ºC do +80ºC | |
| Dokładność | ±0,3ºC | |
| Termiczna stała czasowa | 30s | |
| Rozdzielczość | 0,1ºC | |
| |
Temperatura tyłu modułu (BOM) | |
| Zakres pomiaru | -40ºC do +80ºC | |
| Dokładność | ±0,3ºC | |
| Termiczna stała czasowa | 270s | |
| Długość kabla | 7,62m | |
| Rozdzielczość | 0,1ºC | |
| Prędkość wiatru | ||
| Zakres pomiaru | - | 0 do 67m/s |
| Dokładność | - | >0,45ms lub 5% |
| Rozdzielczość | - | 1m/s |
| Wartość progowa | - | >0,45ms z odchyleniem 10% |
| Kierunek wiatru | ||
| Zakres pomiaru | - | 360º, brak martwej strefy |
| Dokładność | - |
±11,25º |
| Rozdzielczość | - | 22,5º |
| Dane ogólne | ||
| RS485 / RS422 | 2-żyłowy, półdupleks, A(-) / B(+) / masa sygnałowa, 9600b/s | |
| Zasilanie | 10 do 30Vdc / 50mA | |
| Temperatury pracy | -40ºC do +80ºC |
|
| Wilgotność względna | 0 do 100% |
|
| Wymiary | 58,4 x 25,4 x 20,3cm | 74 x 35,6 x 20,3cm |
| Waga | 2,26kg | 3,17kg |
Przedstawione tu opisy i dane techniczne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
