Rejestrator danych i stanów pracy kontrolerów SR-xx.
Podstawowe cechy:
- wyświetlacz graficzny LCD 128 x 64, wyświetla do 10 danych i stanów pracy kontrolera
- rejestruje parametry historyczne
- pamięć konfiguracji podłączonego kontrolera ładowania
- alarm dźwiękowy który można włączyć / wyłączyć
- komunikacja Modbus na RS232 (RJ12)
- komunikacja Bluetooth - opcja
Cena netto (bez VAT=23%): 211,38 zł. w tym recykling: 6,85 zł.
Dane techniczne
Model | SR-RM-5 | ||||
Komunikacja | RS232 / RJ12 6 pin | ||||
Prędkość transmisji | 9600b/s | ||||
Pobór prądu przez wyświetlacz LCD | <25mA/12V bez podświetlenia, <35mA/12V z podświetleniem |
||||
Parametry historyczne | minimalne dobowe napięcie baterii, maksymalne dobowe napięcie baterii, maksymalny dobowy prąd ładowania baterii, maksymalny dobowy prąd rozładowania baterii, maksymalna dobowa moc rozładowania, dobowa ilość energii [Ah] ładowania baterii, dobowa ilość energii [Ah] pobrana z baterii, łączna dobowa moc ładowania baterii, łączna dobowa moc pobrana z baterii |
||||
Temperatura pracy | -35 ÷ +65°C | ||||
Stopień ochrony obudowy | IP-2x | ||||
Wymiary | 118,5 x 118,5 x 48mm | ||||
Waga | 0,5kg |
Przedstawione tu opisy i dane techniczne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.