Solar 360Wp, Uakum=12V lub 720Wp, Uakum=24V.
- Typ kontrolera: MPPT.
- Maksymalne napięcie wejściowe z PV = 100V.
- Automatyczne wykrywanie napięcia baterii akumulatorów: 12V / 24V.
- Obsługa protokołu Modbus na RS232.
- Ładuje akumulatory: kwasowe; żelowe.
Idealny do instalacji w domku letniskowym, kamperze, systemie pomiarowym... Można podłączyć zewnętrzny moduł Bluetooth BT-1, rejestrator SR-RM-5.
Kontroler współpracuje z modułami 360Wp (np. 1 szt. x 360Wp, 3 szt. x 120Wp) i baterią 12V lub 720Wp (np. 2 szt. x 360Wp lub 6 szt. x 120Wp) i baterią 24V.
Maksymalne obciążenie: 360W z baterią 12V lub 720W z baterią 24V.
Cena netto (bez VAT=23%): 439,02 zł. 620,00 zł. w tym recykling: 1,49 zł.
Dane techniczne
Model | SR-ML2430 | ||
Napięcie baterii akumulatorów | 12V | 24V | |
Maksymalna moc zestawu PV | 400Wp | 800Wp | |
Maksymalne napięcie z PV | 100V (25°C), 90V (-25°C) | ||
Sprawność śledzenia MPPT | >99% | ||
Sprawność kontrolera | ≤98% | ||
Znamionowy prąd ładowania / rozładowania | 30A / 20A | ||
Utrata obciążenia | 0,7 - 1,2W | ||
Współczynnik kompensacji temp. | -3mV/°C/2V (domyślnie) | ||
Maksymalna pojemność obciążenia | 10mF | ||
Zabezpieczenie nadnapięciowe | kwasowe: 16,0V; żelowe: 16,0V; do zaprogramowania: 9V - 17V | kwasowe: 32,0V; żelowe: 32,0V; do zaprogramowania: 18V - 34V | |
Napięcie ładowania wyrównawczego |
kwasowe: 14,6V; żelowe: ---; do zaprogramowania: 9V - 17V | kwasowe: 29,2V; żelowe: ---; do zaprogramowania: 18V - 34V | |
Napięcie ładowania Boost | kwasowe: 14,4V; żelowe: 14,2V; do zaprogramowania: 9V - 17V | kwasowe: 28,8V; żelowe: 28,4V; do zaprogramowania: 18V - 34V | |
Napięcie pływające | kwasowe: 13,8V; żelowe: 13,8V; do zaprogramowania: 9V - 17V | kwasowe: 27,6V; żelowe: 27,6V; do zaprogramowania: 18V - 34V | |
Poziom rozładowania | kwasowe: 10,6V; żelowe: 10,6V; do zaprogramowania: 9V - 17V | kwasowe: 21,2V; żelowe: 21,2V; do zaprogramowania: 18V - 34V | |
Dolne napięcie odłączenia | kwasowe: 11,1V; żelowe: 11,1V; do zaprogramowania: 9V - 17V | kwasowe: 22,2V; żelowe: 22,2V; do zaprogramowania: 18V - 34V | |
Dolne napięcie - Alarm | kwasowe: 12,0V; żelowe: 12,0V; do zaprogramowania: 9V - 17V | kwasowe: 24,0V; żelowe: 24,0V; do zaprogramowania: 18V - 34V | |
Interwał ładowania wyrównawczego | kwasowe: 30 dni; żelowe: 0 dni; do zaprogramowania: 0 - 250 dni | ||
Czas ładowania wyrównawczego |
kwasowe: 120 min; żelowe: ---; do zaprogramowania: 0 - 600 min | ||
Metoda sterowania | MPPT | ||
Komunikacja | RS232 - Modbus | ||
Temperatura prac | -35 ÷ +45°C; zabezpieczenie temperaturowe | ||
Stopień ochrony obudowy | IP-34 | ||
Rodzaje zabezpieczeń | Odwrotne połączenie; Przekroczenie temperatury wewnętrznej; Przekroczenie napięcia z PV; Przeciążenie; Przepływ prądu wstecznego nocą; Odgromowe - TVS; | ||
Wymiary | 238 x 173 x 72,5mm | ||
Waga | 2kg |
Przykładowa aplikacja kontrolera
Podstawowe cechy kontrolera
- Wielopunktowe śledzenie MPPT poprawia pracę układu w razie częściowego zacienienia lub uszkodzenia modułu PV
- Algorytm śledzenie punku mocy maksymalnej (MPPT) jest wydajniejszy o 15%~20% od trybu PWM
- Optymalny punkt MPPT jest wyszukiwany na krzywej I - U w ciągu 1 minuty. Efektywność śledzenia wynosi do 99,9%.
- Sprawność konwersji, dzięki technologii cyfrowej wynosi 97%.
- Do wyboru kilka programów ładowania - akumulatory żelowe, kwasowe, program otwarty do zdefiniowania przez użytkownika
- Współpraca z odbiornikami o dużych prądach rozruchowych
- Cztery tryby ładowania: MPPT, wyrównawcze, boost, pływające.
- Regulacja prądu ładowania - gdy moc modułów fotowoltaicznych niebezpiecznie wzrośnie, kontroler obniży wartość prądu ładowania do poziomu bezpiecznego
- Wyświetlane kody błędów pozwalają określić przyczynę usterki
- Funkcja rozpoznawania dnia / nocy pozwala na elastyczne sterowanie odbiornikami
- Rejestrator danych o pojemności 12 miesięcy
- Wyświetlacz LCD umożliwia przeglądanie oraz modyfikację parametrów
- Obsługa protokołu Modbus
- Kompensacja temperaturowa
- Różnorodne funkcje zabezpieczeń
Reklamówka
Przedstawione tu opisy i dane techniczne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.